Банк.ру рекомендует

Рейтинг банков

Банк Телефон, сайт Рег. номер. Уставной капитал
РоссельхозбанкРоссия, Москва 8 (800) 200-02-90 rshb.ru 33492000-04-24 106 223 000 000 руб.
ВТБРоссия, Санкт-Петербург 8 (800) 200-77-99 vtb.ru 10001990-10-17 104 605 413 373 руб.
Сбербанк РоссииРоссия, Москва 8 (800) 555-55-50 sbrf.ru 14811991-06-20 67 760 844 000 руб.
Альфа-БанкРоссия, Москва 8 (800) 200-00-00 alfabank.ru 13261991-01-03 59 587 623 000 руб.
ВТБ 24Россия, Москва 8 (800) 100-24-24 vtb24.ru 16231991-11-18 50 636 514 000 руб.
РайффайзенбанкРоссия, Москва 8 (800) 700-91-00 raiffeisen.ru 32921996-06-10 36 711 260 000 руб.
АК БАРСРоссия, Казань 8 (800) 200-53-03 akbars.ru 25901993-11-29 28 215 396 326 руб.
УралсибРоссия, Москва 8 (800) 200-55-20 bankuralsib.ru 22751993-01-28 26 508 356 604 руб.
Международный Промышленный БанкРоссия, Москва (495) 626-44-46 iib.ru 20561992-09-11 25 000 000 000 руб.
ЮниКредит БанкРоссия, Москва 8 (800) 200-73-00 unicreditbank.ru 11989-10-20 23 064 357 720 руб.
ГазпромбанкРоссия, Москва (495) 913-74-74 gazprombank.ru 3541990-07-31 19 997 777 000 руб.
Связь-БанкРоссия, Москва 8 (800) 200-23-03 www.sviaz-bank.ru 14701991-05-20 19 026 286 073 руб.
Банк МосквыРоссия, Москва 8 (800) 200-23-26 bm.ru 27481994-03-15 15 836 798 300 руб.
Российский банк развитияРоссия, Москва (495) 783-79-98 rosbr.ru 33401999-07-07 14 660 000 000 руб.
Банк Сосьете Женераль ВостокРоссия, Москва 8 (800) 700-60-00 bsgv.ru 22951993-04-13 12 918 000 000 руб.
АМТ БанкРоссия, Москва 8 (800) 333-82-82 amtbank.com 28201994-05-10 12 440 739 000 руб.
Русфинанс БанкРоссия, Самара (495) 926-70-07, (846) 269-69-11 rusfinancebank.ru 17921992-05-12 12 016 959 620 руб.
ЗенитРоссия, Москва (495) 777-57-07 zenit.ru 32551995-06-22 11 545 000 000 руб.
Банк ИнтезаРоссия, Москва 8 800 2008 008 bancaintesa.ru 22161992-12-31 10 820 180 800 руб.
Ханты-Мансийский банкРоссия, Москва (3467) 330-219 khmb.ru 19711992-07-27 10 500 000 000 руб.

Курсы валют ЦБ РФ

EUR 39.2901 +0.1247
USD 30.6858 -0.1143