Банк.ру рекомендует

Кредит Сумма кредита Первоначальный взнос Ставка Срок
Потребительский кредит Бинбанк до 200 000,00 Руб. от 0% 40,00% 24 мес.
Нецелевой кредит без залога Московский Кредитный Банк от 1 500,00 до 33 000,00 Дол. США от 0% 17,00% от 6 до 61 мес.
Нецелевой кредит без залога Московский Кредитный Банк от 50 000,00 до 1 000 000,00 Руб. от 0% 22,00% от 6 до 61 мес.
1% в месяц Восточный экспресс банк от 10 001,00 до 10 500,00 Дол. США от 0% 13,90% от 6 до 36 мес.
1% в месяц Восточный экспресс банк от 10 001,00 до 10 500,00 Евро от 0% 10,00% от 6 до 36 мес.
2% в месяц Восточный экспресс банк от 150 001,00 до 160 000,00 Руб. от 0% 24,00% от 3 до 24 мес.
ПаспортКредит Восточный экспресс банк от 75 001,00 до 150 000,00 Руб. от 0% 29,80% от 3 до 60 мес.
Кредит с беспроцентным периодом Восточный экспресс банк от 15 000,00 до 15 000,00 Руб. от 0% 18,00% от 6 до 7 мес.
Евроремонт Восточный экспресс банк от 10 001,00 до 10 500,00 Дол. США от 0% 12,90% от 6 до 60 мес.
Евроремонт Восточный экспресс банк от 150 001,00 до 300 000,00 Руб. от 0% 25,90% от 3 до 60 мес.
Евроремонт Восточный экспресс банк от 10 001,00 до 10 500,00 Евро от 0% 10,00% от 6 до 60 мес.
Кредит под залог ценных бумаг ТрансКредитБанк от 300 000,00 до 3 000 000,00 Руб. от 0% 16,00% от 1 до 6 мес.
Кредит под залог ценных бумаг ТрансКредитБанк от 10 000,00 до 100 000,00 Дол. США от 0% 14,00% от 1 до 6 мес.
Кредит под залог ценных бумаг ТрансКредитБанк от 10 000,00 до 100 000,00 Евро от 0% 14,00% от 1 до 6 мес.
Надежный партнер ТрансКредитБанк от 500,00 до 25 000,00 Дол. США от 0% 17,00% от 6 до 24 мес.
Надежный партнер ТрансКредитБанк от 500,00 до 25 000,00 Евро от 0% 17,00% от 6 до 24 мес.
Надежный партнер ТрансКредитБанк от 15 000,00 до 750 000,00 Руб. от 0% 19,00% от 6 до 24 мес.
Страховой Национальный банк "ТРАСТ" от 10 000,00 до 75 000,00 Руб. от 0% 15,00% от 6 до 12 мес.
Деньги сейчас Национальный банк "ТРАСТ" от 5 300,00 до 30 000,00 Руб. от 0% 19,90% от 6 до 18 мес.
Новый план Национальный банк "ТРАСТ" от 104 000,00 до 400 000,00 Руб. от 0% 25,00% от 6 до 60 мес.

Курсы валют ЦБ РФ

EUR 39.8357 -0.1229
USD 29.2565 +0.0342