| ипотеку | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Ставка | Срок |
|---|---|---|---|---|
| Перспектива (вторичный рынок) Плюс Банк | от 250 000,00 до 3 000 000,00 Руб. | от 20% | 6,15% | до 30 лет |
| Доступный Плюс Банк | от 250 000,00 до 3 000 000,00 Руб. | от 10% | 8,90% | до 30 лет |
| Новоселье Плюс Банк | от 250 000,00 до 3 000 000,00 Руб. | от 30% | 8,90% | до 30 лет |
| DeltaРублевый ДельтаКредит | от 600 000,00 до 18 000 000,00 Руб. | от 15% | 13,25% | 7 лет |
| DeltaВариант ДельтаКредит | от 20 000,00 до 600 000,00 Доллар | от 15% |
9,30%
(8,25% + LIBOR 1Y)
|
10 лет |
| Новоселье Плюс Банк | от 250 000,00 до 3 000 000,00 Руб. | от 30% | 8,90% | до 30 лет |
| Доступный Плюс Банк | от 250 000,00 до 3 000 000,00 Руб. | от 10% | 8,90% | до 30 лет |
| Перспектива (первичный рынок) Плюс Банк | от 250 000,00 до 3 000 000,00 Руб. | от 30% | 6,15% | до 30 лет |
| Перспектива (вторичный рынок) Плюс Банк | от 250 000,00 до 3 000 000,00 Руб. | от 20% | 6,15% | до 30 лет |
| Эконом Плюс Банк | от 600 000,00 до 18 000 000,00 Руб. | от 5% | 11,50% | от 7 лет до 25 лет |
| Рублевый Плюс Банк | от 600 000,00 до 18 000 000,00 Руб. | от 5% | 12,25% | от 7 лет до 25 лет |
| DeltaНовостройка ДельтаКредит | от 600 000,00 до 18 000 000,00 Руб. | от 15% | 14,25% | 7 лет |
| DeltaНовостройка ДельтаКредит | от 20 000,00 до 600 000,00 Доллар | от 15% | 10,25% | 7 лет |
| DeltaЭконом7 ДельтаКредит | от 600 000,00 до 18 000 000,00 Руб. | от 15% | 13,25% | 10 лет |
| DeltaЭконом5 ДельтаКредит | от 600 000,00 до 18 000 000,00 Руб. | от 15% | 12,50% | 7 лет |
| DeltaРублевый ДельтаКредит | от 600 000,00 до 18 000 000,00 Руб. | от 15% | 13,25% | 7 лет |
| Моя квартира Смоленский банк - Московский филиал | от 500 000,00 до 9 000 000,00 Руб. | от 30% | 8,90% | от 5 лет до 30 лет |
| DeltaСтандарт ДельтаКредит | от 20 000,00 до 600 000,00 Доллар | от 15% | 9,25% | 7 лет |
| DeltaИнвест ДельтаКредит | от 20 000,00 до 300 000,00 Доллар | нет | 12,50% | 10 лет |
| DeltaИнвест ДельтаКредит | от 600 000,00 до 9 000 000,00 Руб. | нет | 16,50% | 10 лет |
| DeltaВариант ДельтаКредит | от 20 000,00 до 600 000,00 Доллар | от 15% |
9,30%
(8,25% + LIBOR 1Y)
|
10 лет |
| DeltaМечта ДельтаКредит | от 600 000,00 до 18 000 000,00 Руб. | от 15% |
14,16%
(7,25% + MosPrime 3M)
|
10 лет |
| Готовое жилье Балтинвестбанк | от 300 000,00 до 12 000 000,00 Руб. | от 10% | 14,50% | от 12 мес. до 25 лет |
| Нецелевой кредит под залог недвижимости Балтинвестбанк | от 300 000,00 до 6 000 000,00 Руб. | нет | 16,00% | до 3 лет |
| Строящееся жилье Балтинвестбанк | от 300 000,00 до 12 000 000,00 Руб. | от 50% | 13,00% | от 12 мес. до 25 лет |