Банк.ру рекомендует

Сегодня:

USD 30.6858 -0.1143
EUR 39.2901 +0.1247
 
GBP 47.2500 -0.1390
CHF 30.2502 -0.0858
JPY 36.4634 -0.1098
 

Архив курсов валют

Дата 1 USD 1 EURO 1 GBP 1 CHF 100 JPY
03.09.2010 30.6858 39.2901 47.2500 30.2502 36.4634
02.09.2010 30.8001 39.1654 47.3890 30.3360 36.5732
01.09.2010 30.8669 39.0127 47.5690 30.2202 36.5830
31.08.2010 30.6640 39.0291 47.6427 29.7824 36.0202
28.08.2010 30.6969 39.0311 47.5648 29.9511 36.2227
27.08.2010 30.8227 39.1911 47.9817 29.9046 36.3690
26.08.2010 30.8958 39.0894 47.5672 30.0222 36.6064
25.08.2010 30.7559 38.8662 47.2995 29.4851 36.2794
24.08.2010 30.6041 38.9131 47.6751 29.5835 35.8341
21.08.2010 30.5099 39.0923 47.4856 29.6069 35.7384
20.08.2010 30.4636 39.0300 47.3039 29.1853 35.5095
19.08.2010 30.4257 39.0514 47.2663 29.2021 35.5939

Курсы валют ЦБ РФ

EUR 39.2901 +0.1247
USD 30.6858 -0.1143