Банк.ру рекомендует

26.06.2010:

USD 31.0761 +0.0612
EUR 38.3324 +0.0972
 
GBP 46.4059 +0.0634
CHF 28.2330 +0.1779
JPY 34.6464 +0.0952
 

Архив курсов валют

Дата 1 USD 1 EURO 1 GBP 1 CHF 100 JPY
26.06.2010 31.0761 38.3324 46.4059 28.2330 34.6464
25.06.2010 31.0149 38.2352 46.3425 28.0551 34.5512
24.06.2010 30.9694 38.0242 46.0484 27.9760 34.2392
23.06.2010 30.8960 38.0330 45.6427 27.8644 34.0246
22.06.2010 30.7267 38.2670 45.7797 27.8599 33.8605
19.06.2010 30.8840 38.2560 45.8566 27.7984 34.0076
18.06.2010 31.1854 38.2614 45.7396 27.5465 34.1851
17.06.2010 31.1566 38.4192 46.0681 27.6040 33.9841
16.06.2010 31.4595 38.3303 46.3210 27.4588 34.5026
12.06.2010 31.4471 38.0982 46.2996 27.5393 34.3684
11.06.2010 31.5742 38.0217 46.0573 27.5108 34.6741
10.06.2010 31.7302 37.9430 45.9644 27.5484 34.6721

Курсы валют ЦБ РФ

EUR 39.3671 +0.0321
USD 30.2173 +0.0107